![高速摄像机ACS-1 M40 高速摄像机ACS-1 M40]()
日本NAC 高速摄像机ACS-1 M40
专门用于研发/军工/航空航天的高速摄像机 ACS-1 M40
1,280×896 像素 65,000fps
USB 3.0B 高速下载
高感光度 彩色 ISO 20,000 单色 ISO 100,000
最大可安装256GB内部存储器
特征
Boost模式 | 与普通拍摄模式相比提高帧率或纵向分辨率 |
---|
自动黑平衡 | 通过机械快门自动校正 |
---|
内存分区 | 最多可达64个 |
---|
内置SSD | 高速自动传输相机内存中的数据到内置SSD,拍摄时可 同时备份数据
|
---|
快速下载
| 通过USB3.0B高速下载到PC |
---|
下载同步拍摄 | 一个分区进行记录的同时,另一个分区正在下载 |
---|
图像触发 | 捕捉画面中最小21 x 16像素强弱变化来进行触发 |
---|
双帧速率 | 1x,1/2~1/100x |
---|
相机状态灯 | LED:STOP / READY / VIEW / ARM / REC |
---|
同步拍摄 | 使用GX-HUB可以做到完全同步 |
---|
PIV跨帧 | 500ns |
---|
风扇控制 | 暂停/自动风扇控制/强制冷却模式 |
---|
自动控制 | 拍摄模式切换,自动读取序列并执行 |
---|
EST同步模式 | 接收外部同步信号并拍摄 |
---|
产品规格
传感器 | 114万像素,CMOS传感器 |
---|
有效像素 | 1280 x 896 |
---|
ISO感光度 | ISO 5,000-40,000 (彩色) ISO 25,000-200,000 (单色) |
---|
电子快门 | 1/100~1/909,090 sec. |
---|
内存 | 64GB / 128GB / 256GB |
---|
内存分区 | 可分64段 |
---|
Bit数 | 8bit / 10bit / 12bit |
---|
镜头接口 | F-口 / C 口*1 / EF 口 |
---|
视频输出 | DP, 3G-SDI (Level A) |
---|
输入信号 | 触发(TTL/接触) / EST / IRIG-B (AM) / ARM CMD / PWR CTL |
---|
输出信号 | 状态(ARM/FAULT) / Exp. 脉冲 (EPO) / 触发输出 / VD 输出 |
---|
触发模式 | NORMAL/ EVENT/ BURST/ MULTI/ LINEAR |
---|
接口 | 千兆网口 / USB3.0B / USB3.0 / USB2.0 |
---|
控制 | PC / V-PAD*1(11.6” 触屏显示器) |
---|
电源 | 20-32VDC |
---|
尺寸 (mm) | 约 175W×175H×206D mm(不包括凸起部分) |
---|
重量 | 约 7.3 kg |
---|
*1 可选配件
标配 ACS 相机 F-口 适配器 三角架快装板 标准通讯线缆 电源适配器 NAC 控制软件 MLink 操作手册 专业设备箱
| 选配 C-口适配器 EF-口适配器 V-PAD 模拟波形插入器 内置 SSD AUX 线缆 SYNC 线缆
|
日本NAC公司 (nac Image Technology Inc.) 成立于1958年,配备服务中心、工厂、技术中心,主要提供超高感光度、百万像素极高拍摄速度的高速摄像机以及可独立工作的高速摄像系统。上海威测是其在中国的官方总代理,且是国内唯一有NAC高速摄像机售后维护资质的公司,面向汽车测试、科学研究、航空航天、工业制造等众多领域提供高速成像系统和高速运图像动分析系统解决方案。